Wie wil er nou niet ontbijten met een taart of lunchen met een taart? Deze gezonde eiwitrijke kwarktaart is ideaal als ontbijt, lunch of gezond tussendoortje. De taart is rijk aan eiwitten, vezels, gezonde vetten en andere voedingsstoffen. De taart is makkeijk om te maken en super gezond, ideaal dus! Daarnaast heb je voor minimaal een week een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje!
Kant-en-klare taartmixen zijn helaas niet zo gezond, maar wel heel lekker. Daarom heb ik een gezonde variant bedacht en gemaakt. Normaal gesproken bevat de bodem van een taart koekjes, snelle koolhydraten en veel suiker. Deze bodem is gemaakt van noten, zaden en complexe koolhydraten. Een goede vezelrijke start van de dag dus. Daarnaast bevat de bodem geen suiker doordat je stevia poeder gebruikt, dit is een natuurlijke zoetstof afkomstig van een plantje. De eieren en zaden zorgen voor een goede binding van de bodem, zodat de bodem niet uit elkaar valt.
Product | Kcal | Koolhy-draten | Vetten | Eiwitten |
---|---|---|---|---|
125 gram ongezoute gemengde noten (pecan, hazelnoot, walnoot, cashew) | 875 Kcal | 15.5 gram | 78.2 gram | 21.8 gram |
80 gram amandelmeel | 527 Kcal | 7 gram | 44.6 gram | 17.4 gram |
30 gram speltmeel volkoren | 100 Kcal | 19.2 gram | 0.8 gram | 4.3 gram |
40 gram kokosmeel | 147 Kcal | 8.7 gram | 6 gram | 7 gram |
2 eetlepels gebroken lijnzaad (30 gram) | 160 Kcal | 0.5 gram | 12.6 gram | 5.5 gram |
2 eetlepels chiazaad (30 gram) | 147 Kcal | 12.6 gram | 9.2 gram | 4.9 gram |
2 eieren | 166 Kcal | 0 gram | 13.4 gram | 15.2 gram |
2 eetlepels stevia poeder | 0 Kcal | 0 gram | 0 gram | 0 gram |
100 ml water | 0 Kcal | 0 gram | 0 gram | 0 gram |
Product | Kcal | Koolhy-draten | Vetten | Eiwitten |
---|---|---|---|---|
900 gram Arla Skyr vanille yoghurt | 702 Kcal | 83,7 gram | 1.8 gram | 81.9 gram |
1000 gram magere kwark | 593 Kcal | 44 gram | 5.3 gram | 90 gram |
1 theelepel vanillepoeder (ongezoet) (5 gram) | 14 Kcal | 2.9 gram | 0.2 gram | 0.2 gram |
90 gram eiwitpoeder (witte chocolade smaak, isolaat perfection body & fit gebruikte ik maar je kunt ook vanille of kokos o.i.d. gebruiken) | 320.4 Kcal | 4.5 gram | 1.5 gram | 75.2 gram |
10 blaadjes gelatine | 408 Kcal | 0 gram | 0 gram | 99.6 gram |
Product | Kcal | Koolhy-draten | Vetten | Eiwitten |
---|---|---|---|---|
125 gram bevroren blauwe bessen | 135 Kcal | 22.9 gram | 0 gram | 2.1 gram |
80 gram granaatappel pitjes | 80 Kcal | 15.2 gram | 0.8 gram | 1.2 gram |
50 ml water | 0 Kcal | 0 gram | 0 gram | 0 gram |
1 eetlepel steviapoeder | 0 Kcal | 0 gram | 0 gram | 0 gram |
3 gelatine blaadjes | 122 Kcal | 0 gram | 0 gram | 29.9 gram |
Totaal hele taart: | 4496.4 Kcal | 236.7 gram | 174.4 gram | 465.2 gram |
Totaal per stuk (12 stukken): | 374.7 Kcal | 19.7 gram | 14.5 gram | 38.8 gram |
Heb je een vraag over deze kwarktaat? Twijfel niet en stel je vraag hieronder in de reacties of via het contactformulier
Weet jij het verschil tussen je energieverbruik, energie-inname en energiebehoefte? De energiebalans geeft inzicht.
De beste hardloopschoenen, is dat persoonlijke voorkeur of zijn er hardloopschoenen die altijd het beste uit de test komen.
Krachttraining zorgt voor meer spieren en minder vet. Omdat spieren meer energie verbruiken dan vet, zul je minder snel aankomen.
Fitness is een begrip voor sporten die leiden tot een betere conditie. Onder fitness valt: krachttraining ook wel bodybuilding als je erg fannatiek bent. Maar onder fitness valt ook cardio fitness