Als je gezond wilt leven en/of veel sport is het belangrijk om goed op je voeding te letten. Probeer daarom gevarieerd te eten, genoeg eiwitten binnen te krijgen en regelmatig nieuwe recepten en ingrediënten te gebruiken. Daarnaast willen de meeste mensen niet alleen gezonde maaltijden eten maar ook lekkere maaltijden. Probeer een maaltijd dus zo lekker mogelijk voor jezelf te maken en dat gaat het beste met een goed recept! Dit voorkomt ook dat je savonds nog zin hebt in snacks of andere on gezonde dingen. Hieronder vind je het hele recept inclusief de macro’s (macronutriënten) per ingrediënt en voor de totale maaltijd.
Veel mensen eten graag vlees, hier zitten veel eiwitten in, maar vaak ook veel vetten. Om dit een beetje te compenseren kun je veel variëren met vleessoorten, want je wilt ook niet iedere dag kipfilet eten. Kalfsfricandeau is daarom ideaal, het is laag in vetten, bevat geen koolhydraten en per 100 gram bevat het maarliefst 25 gram eiwit. Daarnaast bevat tonijn ook veel eiwit dus een ideale combinatie.
Groenten zijn laag in calorieën, je kunt er daarom lekker veel van eten, zeker in combinatie met de tonijnsaus is dit heerlijk. De reden dat ik kiemgroenten toevoeg aan de salade is omdat deze baby groenten ontzettend gezond zijn. Kiemen zijn namelijk de zaden van groenten, die net uitkomen (ontkiemen). Deze kiemgroenten zijn nog erg klein, waardoor ze bomvol goede voedingsstoffen zitten voor de groei naar een grote plant. Denk aan vitamines, mineralen, spoorelementen, maar ook veel eiwitten, enzymen en antioxidanten.
Tonato saus (tonijnsaus)
Vitello (kalfsvlees)
Salade
Steenovenbroodje volkoren met pitten
Product | Kcal | Koolhydraten | Eiwitten | Vetten |
---|---|---|---|---|
1 blikje tonijn op water | 129 Kcal | 0.1 gram | 31 gram | 0.7 gram |
4 ansjovisfilets (uitgelekt in olie) | 32 Kcal | 0 gram | 1.5 gram | 0.5 gram |
2 eetlepels kappertjes (20 gram) | 8 Kcal | 1 gram | 1 gram | 0.1 gram |
3 eetlepels magere kwark (60 gram) | 33 Kcal | 3 gram | 5 gram | 0.2 gram |
1 eetlepel mayonaise (15 gram) | 95 Kcal | 0.5 gram | 0.5 gram | 11 gram |
1 eetlepel olijolie (10 ml) | 80 Kcal | 0 gram | 0 gram | 9 gram |
Zeezout en gemalen zwarte peper | 0 Kcal | 0 gram | 0 gram | 0 gram |
2 theelepels verse of gedroogde peterselie (10 gram) | 3 Kcal | 0.1 gram | 0.4 gram | 0 gram |
1 theelepel Italiaanse kruiden (5 gram) | 13.5 Kcal | 1.1 gram | 0.65 gram | 0.3 gram |
½ theelepel paprika poeder (3 gram) | 8.7 Kcal | 1.7 gram | 0.4 gram | 0.4 gram |
Product | Kcal | Koolhydraten | Eiwitten | Vetten |
---|---|---|---|---|
Steenoven broodje | 201 Kcal | 35 gram | 6.6 gram | 2.8 gram |
Product | Kcal | Koolhydraten | Eiwitten | Vetten |
---|---|---|---|---|
100 gram kalfsfricandeau | 121 Kcal | 0 gram | 25 gram | 2 gram |
Product | Kcal | Koolhydraten | Eiwitten | Vetten |
---|---|---|---|---|
80 gram sla naar keuze (ik gebruikte rucola) | 18.4 Kcal | 0.1 gram | 2.8 gram | 0.4 gram |
100 gram cherry tomaatjes | 31 Kcal | 4 gram | 0.9 gram | 0.8 gram |
150 gram komkommer met schil | 19.5 Kcal | 3.3 gram | 0.9 gram | 0.3 gram |
2 bosuitjes (35 gram) | 11 Kcal | 2.5 gram | 0.6 gram | 0.1 gram |
30 gram china rose sprouts (rode radijs kiemen) | 8.4 Kcal | 0.6 gram | 1.1 gram | 0 gram |
1 gekookt ei | 68 Kcal | 0.5 gram | 5.5 gram | 4.7 gram |
Totale macro's en kcal hele recept | 880 Kcal | 53 gram | 83 gram | 33 gram |
Heb je een vraag over deze heerlijke vitello tonato salade? Twijfel niet en stel je vraag hieronder in de reacties of via het contactformulier
Weet jij het verschil tussen je energieverbruik, energie-inname en energiebehoefte? De energiebalans geeft inzicht.
De beste hardloopschoenen, is dat persoonlijke voorkeur of zijn er hardloopschoenen die altijd het beste uit de test komen.
Krachttraining zorgt voor meer spieren en minder vet. Omdat spieren meer energie verbruiken dan vet, zul je minder snel aankomen.
Fitness is een begrip voor sporten die leiden tot een betere conditie. Onder fitness valt: krachttraining ook wel bodybuilding als je erg fannatiek bent. Maar onder fitness valt ook cardio fitness